zurück zu Siegfried Grösche
zurück → Hanomag
| Hersteller: | Kreidler |
| Modell: | Florett K 54 / 0 – M |
| Baujahr: | 1963 |
| Motor: | 1 Zylinder / 2 Takt |
| Hubraum: | 49 ccm |
| Leistung: | 1,47 kW ( 2,0 PS) |
| Drehzahl: | 4650 U/min |
| Verdichtung: | 1 / 8,5 |
| Kraftstoffart: | Normal |
| Verbrauch: | 4,6 l – 7,2 l /100 km |
| Tankinhalt: | 9,2 l (1,8 l Reserve) |
| Leergewicht: | 73 kg |
| Zul. Gesamtgewicht: | 245 kg (mit Benzin und Sozius) |
| Max. Geschwindigkeit: | 40 km/h |
| Reifengröße: | |
| Stückzahl: | 19.749 Stück |
| Preis: | 998,- DM |
| Sonderzubehör: | Gepäckträger + Beinschild |
| Farbe: | anthrazit – met. / Neapalbeige |







